1 000 000 ₽
Написать сообщение
Пользователь не подтвердил актуальность объявления. Если это ваше объявление, выберите в меню Поднять объявление или Снять с публикации.
А

Александр
все объявления

Томск,
ул.Смирнова на карте

нет отзывов

продается термопластавтоматы и пресс-формы б/у

1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7

станки
С1 CUN150(2006 г.) 600 000 руб. 4800 кг.
С2 CUN150(2006 г.) 150 000 руб. 4800 кг. Сломан кулисный механизм, нет колонн.
С3 CUN150(2006 г.) 600 000 руб. 4800 кг.
С4 CUN150(2006 г.) 600 000 руб. 4800 кг.
С5 CUN110(2006 г.) 450 000 руб. 4800 кг.
С6 CUN110(2006 г.) 450 000 руб. 4800 кг.
С7 CUN110(2006 г.) 450 000 руб. 4800 кг.
С8 CUN110(2006 г.) 450 000 руб. 4800 кг.
Н1 YJK2200(2008 г.) 1 600 000 руб. 7000 кг.
Н2 YJK2200(2008 г.) 1 600 000 руб. 7000 кг
Н3 YJK2200(2008 г.) 1 600 000 руб. 7000 кг
Н4 YJK2200(2008 г.) 1 600 000 руб. 7000 кг
Н5 YJK2200(2008 г.) 1 600 000 руб. 7000 кг
Н6 YJK2200(2008 г.) 900 000 руб. 7000 кг Ремонт кулисного механизма.
Н7 YJK2200(2008 г.) 550 000 руб. 7000кг Ремонт кулисного механизма, ремонт плит. Необходима замена контроллера, блока питания, рычагов, тэны, гидронасоса.
Н12 YJK2200(2010 г.) 1 600 000 руб. 7000 кг
Н13 YJK2200(2011 г.) 900 000 руб. Ремонт основной плиты. 7000 кг
Н14 YJK2200(2011 г.) 1 600 000 руб. 7000 кг
Н15 YJK2200(2011 г.) 1 600 000 руб. 7000 кг
Н16 YJK2200(2010 г.) 1 600 000 руб. 7000 кг
Н8 YJK2500(2008 г.) 1 250 000 руб. 8000 кг.
Н9 YJK2500(2008 г.) 1 250 000 руб. 8000 кг.
Н11 YJK2500 (2010 г.) 1 800 000 руб. 8000 кг.
Н10 YJТ5080 (2008 г.) 4 781 000 руб. 22000 кг
Р18 YJL3600 (2021 г.) 5 380 000 руб. 13000 кг

Пресс-формы
Ведро 1000 Одноместная (275 кг) Беларусь 2013г. 1 550 000руб.
Ведро 1000(1016 кг) Беларусь 2014г. 1 800 000 руб.
Крышка 123(358 кг) Беларусь 2013г. 1 400 000 руб. Требуется заказ кольца пуансона.
Крышка 123 (358 кг) Беларусь 2014г. 1 400 000 руб. Требуется заказ кольца пуансона.
Ведро 1100 (220 кг) Литва 2011г. 1 220 000 руб.
Банка 650 (190 кг) Литва 2009г. 1 028 000 руб.
Банка 160 (520 кг) Беларусь 2013 г. 1 730 000 руб.
Крышка 127 (363 кг) Беларусь 2013г. 1 437 000 руб.
Ручка 1000 (357 кг) Литва 2008г.650 000
Ручка 800 (345 кг) Литва 2009г. 650 000
Ручка 1000 (357 кг) Беларусь 2014г. 720 000
Банка 180 (600 кг) Литва 2009г. 1 500 000
Банка 500 (250 кг) Литва 2009 г. 1 070 000
Ведро 2200 (200 кг) Литва 2008г. 2 300 000
Крышка 180 (280 кг) Литва 2010г. 733 000
Ручка 2200 (220 кг) Литва 2008г. 439 000
Ведро 3300 (450 кг) Литва 2008г. 2 399 000
Ведро 5500 (620кг) Литва 2008г. 2 750 000
Крышка 220 (330 кг) Литва 2008г. 899 000
Ручка 3300 (540 кг) Литва 2008г. 800 000
Ведро 11000 (1490 кг) Италия 2009г. 3 300 000
Крышка 290 (610 кг) Италия 2009г. 1 600 000
Ручка 11 л. (540 кг) Литва 2015г. 1 600 000 руб.
Ведро 800 двухместная (900 кг) Беларусь 2017г. 2 200 000 руб.
Крышка 126 (460 кг) Беларусь 2019г. 1 600 000 руб.
Ведро 800 одноместная( 281кг) Беларусь 2015 1 200 000 руб.
Крышка 126 (363 кг) Беларусь 2015г. 1 000 000 руб.

№ 6605744, Размещено 16 ноября
975
Ещё Поднять
Добавить похожее Похожие объявления
Показать ещё